닫기

교육비 신고금액 안내

[「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항에 따라 교습비를 게시합니다.]

노량진학원 교습비※ 2026년 6월 1일

교습 과정 교습과목 총교습 시간(분) 정원 (반당) 교습비 (원) 징수단위
컴퓨터 (정보 처리, 통신 기기, 인터넷, 소프트웨어) C++ 2,880 30 450,000 월
CAD1 1,920 30 400,000 월
CAD2 1,920 30 400,000 월
C언어 1,920 30 450,000 월
HTML/CSS 2,880 30 450,000 월
HTML/CSS(주말) 2,400 30 450,000 월
JAVA 1 1,920 30 450,000 월
JAVA 2 1,920 30 450,000 월
JavaScript 2,880 30 450,000 월
JavaScript(주말) 2,400 30 450,000 월
JSP 2,880 30 600,000 월
JSP(주말) 2,400 30 600,000 월
Oracle(WDP) 3,600 30 1,000,000 월
Python 1 1,920 30 450,000 월
Python 2 1,920 30 450,000 월
처음 만나는 Python 3,840 30 900,000 월
R프로그래밍 2,880 30 700,000 월
R프로그래밍(주말) 2,400 30 700,000 월
Spring Boot 2,880 30 700,000 월
Spring Boot(주말) 2,400 30 700,000 월
Spring framework 2,880 30 700,000 월
Spring framework(주말) 2,400 30 700,000 월
네트워크 기초 2,880 30 550,000 월
네트워크 기초(주말) 2,400 30 550,000 월
넷보안 2,400 30 800,000 월
데이터분석 2,400 30 700,000 월
리눅스1 2,880 30 550,000 월
리눅스1(주말) 2,400 30 550,000 월
리눅스2 2,880 30 700,000 월
리눅스2(주말) 2,400 30 700,000 월
리버스 엔지니어링 2,400 30 800,000 월
머신러닝 2,400 30 700,000 월
스케치업1 1,920 30 400,000 월
스케치업2 1,920 30 400,000 월
스케치업3 1,920 30 400,000 월
시스템보안 2,400 30 800,000 월
IT통합기초 960 30 300,000 월
안드로이드 3,840 30 700,000 월
안드로이드(주말) 3,840 30 700,000 월
알고리즘 2,880 30 450,000 월
알고리즘(주말) 2,400 30 450,000 월
업무자동화 2,400 30 600,000 월
웹보안 2,400 30 800,000 월
인공지능 기초 1,080 30 300,000 월
일러스트 1,920 30 400,000 월
자료구조 1,920 30 400,000 월
전산응용 1,920 30 400,000 월
클라우드 기초 2,880 30 600,000 월
클라우드 기초(주말) 2,400 30 600,000 월
포토샵 1,920 30 400,000 월
포트폴리오 2,880 30 600,000 월
보안 위협 대응을 위한 클라우드 기반
보안 엔지니어 양성 과정
57,600 24 9,113,280 월
Git-Ops를 활용한 퍼블릭 클라우드 인프라 구축 및 운영 전문가 양성과정 57,600 22 9,113,280 월
[K-디지털] 생성형 AI 기반 서비스 개발자 양성 54,000 23 8,543,700 월
Python 패키지 3,840 30 840,000 월
C언어 패키지 3,840 30 840,000 월
JAVA 패키지 3,840 30 840,000 월
웹 퍼블리싱 패키지 4,800 30 840,000 월
리눅스 패키지 4,800 30 1,150,000 월
컴퓨터활용능력 1급대비반 2,400 30 350,000 월
정보처리기사 필기 대비반 3,000 30 400,000 월
정보처리기사 실기 대비반 3,000 30 450,000 월
디 자 인 제도1 1,920 30 400,000 월
제도2 1,920 30 400,000 월
제도3 1,920 30 400,000 월
제도4 1,920 30 400,000 월
건 축 실내건축자격증 실기대비반 1 2,400 30 500,000 월
실내건축자격증 실기대비반 2 2,400 30 500,000 월
실내건축자격증 실기대비반 3 2,400 30 500,000 월

기타경비

모의고사비 재료비 피복비 급식비 기숙사비 차량비 총액
-
「학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.

2026년 6월 1일

설립 · 운영자 : (주)KG에듀원
빠른 상담 예약

직접 방문하시면 효과적인 공부방법을 체계적으로 상담해 드립니다.

이름
성별     
연락처   -    -  
상담일시 달력  
이메일 @
궁금한 점